詳細說明
ZDRO電動O型切斷球閥具有結(jié)構(gòu)簡,切換迅速、流通能力大,零泄漏等特點,適用于高粘度、含纖維、固體顆粒流體的場合,廣泛應(yīng)用于石油化工,冶金、輕工等工業(yè)自控領(lǐng)域?qū)怏w、液體輸送管道中介質(zhì)的切斷或流通。
一、ZDRO電動O型切斷球閥概述
ZDRO電動o型切斷球閥是由電子式角行程執(zhí)行機構(gòu)3610R或3410R系列與球閥調(diào)節(jié)機構(gòu)組成。具有結(jié)構(gòu)簡單,切換迅速、流通能力大,零泄漏等特點。
O型切斷球閥適用于高粘度、含纖維、固體顆粒流體的場合,廣泛應(yīng)用于石油化工,冶金、輕工等工業(yè)自控領(lǐng)域?qū)怏w、液體輸送管道中介質(zhì)的切斷或流通。
二、ZDRO電動O型切斷球閥執(zhí)行標準
1、設(shè)計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JISB2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗主試驗:JB/T 9092、API 598。
三、ZDRO電動O型切斷球閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
額定流量系數(shù)Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 | |
公稱壓力 MPa | 1.0;1.6;6.4 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 0~90 | ||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~120 | ||||||||
閥體材質(zhì) | HT200 ;ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
球體材質(zhì) | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
配執(zhí)行機構(gòu)型號 | PN10、16 | 361RSA-05 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | |||||
PN64 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | 361RSD-150 |
泄漏量:完全切斷嚴密不漏(試驗介質(zhì)為水)。
四、ZDRO電動O型切斷球閥執(zhí)行機構(gòu)技術(shù)參數(shù)
類別 | 型號 | 輸出力矩 N.m | 動作時間 S/90° | 技術(shù)參數(shù) |
普通型 | 361RSA-05 | 50 | 17 | 電源:220±10%Va.c.50Hz |
361RSB-10 | 100 | 18 | ||
361RSC-30 | 300 | 24 | ||
361RSD-150 | 1500 | 42 | ||
防爆型 | 361RXB-10 | 100 | 18 |
PN1.6 mm
公稱通徑 | L | D | H1 | H2 | H3 | D3 | D1 | R | Y | D2 | W |
15 | 112 | 95 | 48.5 | 120 | 322 | 65 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
20 | 120 | 105 | 51.5 | 120 | 325 | 75 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
25 | 128 | 115 | 55 | 120 | 333 | 85 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
32 | 150 | 135 | 67.5 | 155 | 427 | 100 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
40 | 170 | 145 | 72.5 | 155 | 448 | 110 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
50 | 180 | 160 | 72.5 | 155 | 456 | 125 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
80 | 200 | 195 | 100 | 165 | 535 | 160 | 335 | 160 | 260 | 380 | 80 |
100 | 230 | 215 | 110 | 165 | 568 | 180 | 335 | 160 | 260 | 380 | 80 |
125 | 356 | 245 | 152 | 165 | 635 | 210 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
150 | 394 | 280 | 170 | 165 | 700 | 240 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
200 | 457 | 335 | 300 | 120 | 860 | 295 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |
PN64 mm
公稱通徑 | L | D | H1 | H2 | H3 | D3 | D1 | R | Y | D2 | W |
20 | 145 | 125 | 37.5 | 155 | 366 | 90 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
25 | 156 | 135 | 39 | 155 | 366.5 | 100 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
40 | 200 | 165 | 87.5 | 165 | 506 | 125 | 335 | 160 | 260 | 380 | 80 |
50 | 215 | 175 | 87.5 | 165 | 516 | 135 | 335 | 160 | 260 | 380 | 80 |
80 | 260 | 210 | 112.5 | 120 | 670 | 170 | 520 | 200 | 365 | 520 | 65 |
100 | 300 | 250 | 133 | 120 | 698 | 200 | 520 | 200 | 365 | 520 | 65 |
125 | 381 | 295 | 200 | 120 | 710 | 240 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |
150 | 403 | 340 | 270 | 120 | 730 | 280 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |
上一個:氣動O型切斷球閥 下一個:沒有了
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品
氣動執(zhí)行器 帶頂裝氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)
氣動襯氟單座調(diào)節(jié)閥
自力式溫度調(diào)節(jié)閥
偏心旋轉(zhuǎn)閥法蘭式
ZDLP電動單座調(diào)節(jié)閥